30m Clear Span Poročni marquee RVT3040 Veliki šotor za prodajo
Jul 11, 2017
Osnovne informacije
Model št .: RVT3040
Zmogljivost:> 10
Uporaba: zabava, šotor ali poročni šov, razstava itd
Pole Material: Flexible Poles, aluminijaste zlitine
Barva: bela
Vodotesno: Vodotesno
Velik šotor velikosti: 30 m širina, dolžina je neomejena
Large Party šotor Fabric: 850 g / m² in 650 g / m2 Vinyly
Velika zabava s šotorom: 0,3 Kn / m2
Kakovost velikega šotora Kakovost: okvir za 5 let, tkanina za 3 leta
Veliki zabavni šotor: zabava, razstava, razni dogodki
Blagovna znamka: LP na prostem
Specifikacija: CE, ROHS, SGS itd
Oznaka HS: 63062990
Zgornji slog: šotor Ridge
Material: PVC
Slog: Kakršna koli dodatna oprema kot vaša posebna zahteva
Struktura: posamezna koža
Sezona: Vse sezone
Prilagojeno: prilagojeno
Okvir velikega šotora: aluminijast okvir 6061 / T6
Veliki šotor Wind šotor Nalaganje: 80km / H
Velik sestavni del šotorskega jekla: vroče pocinkano jeklo, prešano 144h
Velik paratorski šotor Barva: bela, na voljo so vse barve
Struktura šotora velikega šotora: Rože, enojna koža
Transportni paket: pakiranje izvoznega standarda
Izvor: Zhejiang, Kitajska
Opis izdelka
30m jasen span Poročni marionet na prostem iz aluminija velik zabavni šotor za prodajo podrobne specifikacije
Garancija: Okvir 5 let, tkanina 3 leta.
Vetrovi: 80 km / h.
Sneg nalaganje: 0,3 kn / m2
Podrobnejša velikost poročnega šotora
| Postavka | velikost | stran visoko | greben visok | Razdalja med zalivoma |
| LPT25 | 25m, dolžina je neomejena | 4m | 8.1m | 5m |
| LPT26 | 26m, dolžina je neomejena | 4m | 8.2m | 5m |
| LPT27 | 27m, dolžina je neomejena | 4m | 8.3m | 5m |
| LPT28 | 28m, dolžina je neomejena | 4m | 8.5m | 5m |
| LPT29 | 29m, dolžina je neomejena | 4m | 8,7m | 5m |
| LPT30 | 30m, dolžina je neomejena | 4m | 8,8m | 5m |
| Struktura | |||||||
| Profil aluminija | visoko stiskana ekstrudirana aluminijasta zlitina 6061-T6, 255x113x5mm za širino 25-30m | ||||||
| Jekleni deli | vroče pocinkano, preizkušeno 144 ur preskusa pršenja soli | ||||||
| Surovina | |||||||
| Top strešna tkanina | 850g / m2 (24 unč) laminat Vinil, vodoodporen, ognjevarni M2 | ||||||
| UV zaščita in odpornost. Izguba | |||||||
| Stranske plošče | (1) 650 g / m2 (19 unč) laminat Vinil, vodoodporen, ognjevarni M2 | ||||||
| UV zaščita in odpornost. Translucenca. | |||||||
| (2) Debelina 5cm debeline strešne stene, ABS Solidwall, steklena stena | |||||||
| odporni proti ognju, odporen na ogrevanje in odporen na ogenj. | |||||||
| Dodatna oprema | |||||||
| Dodatna oprema | Podloge za travo s travo, lahka, lesena tla, vrata iz steklenih stekel in podobno. | ||||||
| Nalaganje specifikacij | |||||||
| Vetrno obremenitev: | 80 km / uro | ||||||
| Sneg nalaganje: | 0,3kn / kvadratni meter | ||||||
Kakšna prednost:
| Postavka | Naša tovarna | Nekateri tovarni |
| Stranska višina | 4m | nižje 3,7 m ali 3,5 m |
| Profil aluminija | Večji 255x113x5mm | Manjši profil 203x110x4mm |
| Fabric | 850 g / m2, posebno obdelani | 750 g / m2 ali 650 g / m2, brez posebnega zdravljenja |
| Jekleni spoji | Dobro varjenje, odporen proti pršenju 144 ur | Slabo varjenje, odpornost proti pršenju približno 80 ur |
| Točnost montaže | Bolnik in luknje se lahko natančno prilegajo in pritrdijo | Bol je težko priti skozi luknjo in pritrditi. |
| TransparencyPVC | Preskus UV-staranja, odporen proti -20 ° C | Ni preizkusa UV-staranja, ne more biti odporno -20 ° C, prelom |
| Sidewallaccessories | Nylon vrv + Nikelj očesca | Zippper, enostaven zlom. ali bombažne vrvi, enostavno gnilobe |
| Rachet | Večji rahet + najlon 50mm trak | Majhen rahet + poliestrski trak, enostaven prelom |
| Cover strukturo lapet | Aluminijasta tirnica + vijačni vijak | Elastična vrv, enostaven prelom in voda ne morejo pretočiti. |
| Strešna žica | 201 # jeklena žica, nerjaveče jeklo | Na splošno jeklena žica, lahko madež |
| Podporni žarek | "X" nosilec, pocinkano jeklo | pristaniški žarek, tanek aluminij |
| Gable trikotna stena | Sredina je aluminijasta reža | Sredina je velkro ali vrv. |
| Vetrno obremenitev | Obremenitev vetra 80km / h testno poročilo | Ni poročila o preskusu nalaganja vetra |

