Ognjevarni PVC prevlečeni poliesterni tkanin, PVC nož, prevlečen s tkanino
Aug 10, 2017
Osnovne informacije.
Velikost: 3,2 * 50m
Površina: sijajna in mat
Tehnologija: prevlečen / laminiran
Teža gram: 440GSM - 1100GSM
Uporaba: tovornjak pokrov / šotor / prevoz / olje itd
Barva: Različne barve naredijo naročilo
Blagovna znamka: RV
Transportni paket: Kraft papir / Hard Tube
Specifikacija: 1000D * 1000D, 20 * 20
Izvor: Kitajska
Oznaka HS: 5903109090
opis izdelka
Ognjevarni PVC prevlečeni poliesterni tkanin, PVC nož, prevlečen s tkanino
Ponjava;
PVC tkanine (fleksibilne cevi in sifoni)
Izdelek PVC DERFLEX ima naslednje značilnosti:
1. preprečiti plesen;
2. Da se prepreči razbarvanje zunanjega staranja (UV-UV in UV-svetloba);
3. Odlična varivost, zelo obstojna prevleka
Odlična duktilnost;
5. Močna odpornost na trganje in luščenje.
6. Prav tako lahko dosežemo protipožarno zaščito standarda B1, M1,
7. Posebna krepitev obdelave odpornosti na trganje, ki temelji na tkanini,
8. Akrilna površinska prevleka itd.
9, bomo lahko evropski okoljski standardi 6P
PVC Caoted Poplar
Izdelujemo laminirano in prevlečeno PVC ponjavo.
Dračeva ponjava ima naslednje značilnosti:
1) dobra fleksibilnost, odlična natezna trdnost in trdnost.
2) Vodoodporna in UV odporna, dobra vremenska sposobnost.
3) Ekonomičen, enostaven za prevoz in vzdrževanje dolgotrajnega časa za dobro delovanje.
4) Območje barve od rdeče, rumene, modre, črne, zelene do bele barve, druge barve se lahko obdelajo z obdelavo.
DERFLEX prevlečene talne specifikacije
Material: 100% poliestrska preja s PVC prevleko
Teža: 300 g / m2 ~ 1500 g / m2
Širina: 1200 ~ 51000 mm
Dolžina: 10 ~ 100m
Debelina: 0,45 mm ~ 1,5 mm
Velikost: Na zahtevo
| Del št | Tip | Osnovna tkanina | Teža | Širina | Dolžina | Površinska obdelava | Odpornost na trganje | Stopnja anti-UV | Zdravljenje proti plesni | (Premium) Zaviralci gorenja / ZDA NFPA701 / California CA 1237 / Nemčija Din-4102-B1 / .D Vedwe vstopivno.D.D.DTC tehnič Vedermanski ,.D.DTC ,.D.D.D29 / Vedermanski tehnič Vedemu vstopni iii Francija F-13079 | Barva |
| RV1122 | PVC prevlečena ponjava | 1000 * 1000/20 * 20 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| 40 GMTC | PVC prevlečena ponjava | 1000 * 1000/20 * 23 | 700 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RV1330 | PVC prevlečena ponjava | 1000 * 1000/30 * 30 Tkanina iz polne banane | 900 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| Blokada RV1122 / 750 | PVC prevlečena ponjava | 1000 * 1000/23 * 20 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RV2030T | Transparentna pvc ponjava | 200 * 300/9 * 9 | 240 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RV2525 / 360 | PVC prevlečena ponjava | 250 * 250/19 * 22 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| 20 tehničerman.D.D.DTC tehničlesswe.D.D29, | PVC prevlečena ponjava | 1000 * 1000/3 * 3 | 680 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RV231-C | Laminirana ponjava | 200 * 300/18 * 12360 | 360 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| 20 GM.D.D.D29 /29 /.D.D29, /.D.DTC / About текотless, | Laminirana ponjava | 1000 * 1000/9 * 9 | 650 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RV55 / 510 | Laminirana ponjava | 500 * 500/9 * 9 | 510 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RV551817 | Obložena ponjava | 500 * 500/18 * 17 | 610 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| 40 ,.D.DTC ,.D.DTC, | Obložena ponjava | 250 * 250/18 * 17 | 450 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RV1212 / 750 | Obložena ponjava | 1000 * 1000/12 * 12 | 750 | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RVS-02 | Prozorna PVC folija | 0,2mm | / | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
| RVL-103 | Pokaže zavese | 80gsm; pvc0.016mm | / | 1.02-5.1 | 50 | Samo-čiščenje | v redu | A, B, razred | A, B, razred | v redu | ALLcolor je v redu |
Ponjave:
1. Laminirana tehnologija in tehnologija toplotnega prevleka in nožnih premazov
2. Neporavnano odpornost proti strganju pri varjenju
3. Znak, ki zavira gorenje (neobvezno), B1; M1,
4. Temperaturna obstojnost: -20--70
5. Odpornost proti hladni razpokam, proti plesni, proti statični obdelavi, vodoodporni
6. Anti-ultravijolično zdravljenje (UV). (Neobvezno)
7. Akrilna obdelava (neobvezno).
Uporaba:
1. Zavetje za dež in sonce, otroško igrišče,
2. Vojniški šotor, šotor za šotor in hišo
3. Zabaviščna naprava
4. Struktura gradnje
5. Pokrov tovornjaka, zgornja streha in stranske zavese
6. Naš šotor za vratarski dogodek (blokada)
Na voljo je barva:
Vse barve lahko izdelamo po RAL, Pantone ali Sample.
Kontaktni podatki:
Nik.c @ reevoo, net.cn
86-18055071983







